长沙市师大附中梅溪湖中学 2023年第二轮引进岗位考生笔试成绩的通知
我校2023年第二轮引进岗位笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
长沙市师大附中梅溪湖中学
2023年7月2日
引进高校毕业研究生岗位考生笔试成绩
考室 | 座位 | 性别 | 职位 | 分数 |
A栋教学楼2楼202 | 01 | 女 | 中学语文 | 76 |
A栋教学楼2楼202 | 02 | 女 | 中学语文 | 66 |
A栋教学楼2楼202 | 03 | 女 | 中学语文 | 75 |
A栋教学楼2楼202 | 09 | 女 | 中学语文 | 63 |
A栋教学楼2楼202 | 12 | 女 | 中学语文 | 65 |
A栋教学楼2楼202 | 15 | 女 | 中学语文 | 59 |
A栋教学楼2楼202 | 38 | 女 | 中学语文 | 69 |
A栋教学楼2楼202 | 39 | 女 | 中学语文 | 68 |
A栋教学楼2楼203 | 03 | 女 | 中学语文 | 65 |
A栋教学楼2楼203 | 05 | 女 | 中学语文 | 77 |
A栋教学楼2楼203 | 15 | 女 | 中学语文(兼校园宣传) | 66 |
A栋教学楼2楼203 | 16 | 女 | 中学语文(兼校园宣传) | 61 |
A栋教学楼2楼203 | 17 | 女 | 中学语文(兼校园宣传) | 66 |
A栋教学楼2楼203 | 27 | 女 | 中学语文(兼校园宣传) | 68 |
A栋教学楼2楼203 | 33 | 女 | 中学语文(兼校园宣传) | 69 |
A栋教学楼2楼203 | 36 | 女 | 中学语文(兼校园宣传) | 77 |
A栋教学楼2楼203 | 37 | 女 | 中学语文(兼校园宣传) | 69 |
A栋教学楼2楼203 | 40 | 女 | 中学语文(兼校园宣传) | 59 |
A栋教学楼2楼204 | 02 | 女 | 中学数学 | 55 |
A栋教学楼2楼204 | 04 | 女 | 中学数学 | 46 |
A栋教学楼2楼204 | 11 | 男 | 中学数学 | 54 |
A栋教学楼2楼204 | 15 | 女 | 中学数学 | 17 |
A栋教学楼2楼204 | 16 | 女 | 中学数学 | 43 |
A栋教学楼2楼204 | 20 | 女 | 中学数学 | 48 |
A栋教学楼2楼204 | 25 | 男 | 中学数学 | 52 |
A栋教学楼2楼204 | 29 | 女 | 中学数学 | 39 |
A栋教学楼2楼205 | 06 | 女 | 中学数学 | 48 |
A栋教学楼2楼205 | 07 | 女 | 中学数学 | 30 |
A栋教学楼2楼205 | 11 | 女 | 中学数学 | 37 |
A栋教学楼2楼205 | 14 | 男 | 中学数学 | 59 |
A栋教学楼2楼205 | 19 | 女 | 中学数学 | 40 |
A栋教学楼2楼205 | 24 | 女 | 中学数学 | 32 |
A栋教学楼2楼205 | 26 | 女 | 中学数学 | 48 |
A栋教学楼2楼206 | 02 | 女 | 中学数学 | 47 |
A栋教学楼2楼206 | 04 | 女 | 中学数学 | 41 |
A栋教学楼2楼206 | 06 | 男 | 中学数学 | 39 |
A栋教学楼2楼206 | 07 | 女 | 中学数学 | 63 |
A栋教学楼2楼206 | 09 | 女 | 中学数学 | 41 |
A栋教学楼2楼206 | 17 | 女 | 中学数学 | 47 |
A栋教学楼2楼206 | 19 | 女 | 中学数学 | 32 |
A栋教学楼2楼206 | 21 | 女 | 中学数学 | 30 |
A栋教学楼1楼106 | 11 | 女 | 中学物理 | 36 |
A栋教学楼1楼106 | 27 | 女 | 中学政治 | 76 |
A栋教学楼1楼106 | 28 | 女 | 中学政治 | 59 |
A栋教学楼1楼106 | 32 | 女 | 中学政治 | 51 |
A栋教学楼1楼106 | 34 | 女 | 中学政治 | 81 |
A栋教学楼1楼105 | 01 | 女 | 中学政治 | 55 |
A栋教学楼1楼105 | 02 | 女 | 中学政治 | 63 |
A栋教学楼1楼105 | 06 | 女 | 中学政治 | 70 |
A栋教学楼1楼105 | 07 | 女 | 中学政治 | 57 |
A栋教学楼1楼105 | 10 | 女 | 中学政治 | 63 |
A栋教学楼1楼105 | 13 | 女 | 中学政治 | 62 |
A栋教学楼1楼105 | 15 | 女 | 中学政治 | 59 |
A栋教学楼1楼105 | 17 | 女 | 中学政治 | 52 |
A栋教学楼1楼105 | 18 | 女 | 中学政治 | 55 |
A栋教学楼1楼105 | 23 | 女 | 中学政治 | 51 |
A栋教学楼1楼105 | 26 | 女 | 中学政治 | 74 |
A栋教学楼1楼105 | 30 | 女 | 中学政治 | 73 |
A栋教学楼1楼104 | 04 | 女 | 中学历史 | 57 |
A栋教学楼1楼104 | 09 | 女 | 中学历史 | 72 |
A栋教学楼1楼104 | 12 | 女 | 中学历史 | 58 |
A栋教学楼1楼104 | 13 | 女 | 中学历史 | 70 |
A栋教学楼1楼104 | 14 | 女 | 中学历史 | 55 |
A栋教学楼1楼104 | 16 | 女 | 中学历史 | 75 |
A栋教学楼1楼104 | 18 | 女 | 中学历史 | 83 |
A栋教学楼1楼104 | 19 | 男 | 中学历史 | 77 |
A栋教学楼1楼104 | 24 | 女 | 中学历史 | 53 |
A栋教学楼1楼104 | 30 | 女 | 中学历史 | 69 |
A栋教学楼1楼104 | 32 | 女 | 中学历史 | 49 |
A栋教学楼1楼104 | 33 | 女 | 中学历史 | 52 |
A栋教学楼1楼104 | 34 | 男 | 中学历史 | 64 |
A栋教学楼1楼104 | 36 | 女 | 中学历史 | 56 |
A栋教学楼1楼103 | 05 | 男 | 中学体育 | 70 |
A栋教学楼1楼103 | 12 | 男 | 中学体育 | 77 |
A栋教学楼1楼103 | 21 | 男 | 中学体育 | 88 |
A栋教学楼1楼102 | 01 | 男 | 中学体育 | 65 |
A栋教学楼1楼102 | 06 | 男 | 中学体育 | 68 |
A栋教学楼1楼102 | 08 | 女 | 中学体育 | 53 |
A栋教学楼1楼102 | 11 | 男 | 中学体育 | 67 |
A栋教学楼1楼102 | 14 | 女 | 中学体育 | 64 |
A栋教学楼1楼102 | 20 | 男 | 中学体育 | 61 |


用户登录