湖南省2023年优惠加分资格考生信息公示
湖南省2023年地方专项资格考生信息公示
(长沙市师大附中梅溪湖中学, 共37人)
|
序号 | 姓名 | 性别 | 市州 | 区县 | 报名点 | 学校 | 班级 | 资格类别 |
1 | 严悦阳 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2001 | 地方专项 |
2 | 詹奕 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2001 | 地方专项 |
3 | 熊海洋 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2001 | 地方专项 |
4 | 吴佳煌 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2001 | 地方专项 |
5 | 潘一顺 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2002 | 地方专项 |
6 | 吴囡妮 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2002 | 地方专项 |
7 | 黄义棱 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2002 | 地方专项 |
8 | 刘洋 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2002 | 地方专项 |
9 | 毛雨 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2002 | 地方专项 |
10 | 谭雅莉 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2002 | 地方专项 |
11 | 戴淇艺 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2002 | 地方专项 |
12 | 唐瑄 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2003 | 地方专项 |
13 | 潘慧萱 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2003 | 地方专项 |
14 | 朱家凌 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2003 | 地方专项 |
15 | 欧阳雨瑶 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2004 | 地方专项 |
16 | 刘婧婧 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2004 | 地方专项 |
17 | 黄钟毓 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2005 | 地方专项 |
18 | 彭天阳 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2005 | 地方专项 |
19 | 周敏 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2005 | 地方专项 |
20 | 王钰铭 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2005 | 地方专项 |
21 | 陈逸洲 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2005 | 地方专项 |
22 | 苏宸霄 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2006 | 地方专项 |
23 | 沈家文 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2006 | 地方专项 |
24 | 王人弘 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2006 | 地方专项 |
25 | 张杰 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2007 | 地方专项 |
26 | 易嘉弘 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2007 | 地方专项 |
27 | 赵君杰 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2008 | 地方专项 |
28 | 黄菁菁 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2008 | 地方专项 |
29 | 陈稳 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2008 | 地方专项 |
30 | 陈俊 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2008 | 地方专项 |
31 | 左维实 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2008 | 地方专项 |
32 | 盛煜 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2008 | 地方专项 |
33 | 刘铮 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2008 | 地方专项 |
34 | 毛博涵 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2009 | 地方专项 |
35 | 吕立丰 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2009 | 地方专项 |
36 | 彭卓 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2009 | 地方专项 |
37 | 梁译丹 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2010 | 地方专项 |
湖南省2023年少数民族资格考生信息公示
(长沙市师大附中梅溪湖中学, 共15人)
序号 | 姓名 | 性别 | 市州 | 区县 | 报名点 | 学校 | 班级 | 民族类别 |
1 | 周子颖 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2001 | 散居区少数民族考生加分 |
2 | 向可 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2002 | 散居区少数民族考生加分 |
3 | 梁首乾 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2003 | 散居区少数民族考生加分 |
4 | 李欣萌 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2003 | 散居区少数民族考生加分 |
5 | 徐伊倩 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2003 | 散居区少数民族考生加分 |
6 | 李昕语 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2004 | 散居区少数民族考生加分 |
7 | 邓联波 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2005 | 散居区少数民族考生加分 |
8 | 熊锦辉 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2006 | 散居区少数民族考生加分 |
9 | 杨宇歆 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2006 | 散居区少数民族考生加分 |
10 | 刘师琴 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2007 | 散居区少数民族考生加分 |
11 | 梁爽 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2008 | 散居区少数民族考生加分 |
12 | 陈鹏宇 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2008 | 散居区少数民族考生加分 |
13 | 杨芊芃 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2009 | 散居区少数民族考生加分 |
14 | 蓝正宇 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2009 | 散居区少数民族考生加分 |
15 | 杨蕊蜜 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 | G2010 | 散居区少数民族考生加分 |


用户登录